Écran plat interactif - Série Max








Paramètres techniques
|
Écran | Panneau LED | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
| Type d'écran | DLED | |||
| Résolution | 3840 (H) × 2160 (V) (UHD) | |||
| Couleur | 10 bits 1.07B | |||
| Taille active (mm) | 1428,48*803,52 | 1649,66*927,93 | 1895,04*1065,96 | |
| Pas de point (H*L) | 0,372*0,372 | 0,4296*0,4296 | 0,4935*0,4935 | |
| Luminosité | 350 cd/m² | |||
| Contraste | 4000:1 (selon la marque du panneau) | |||
| Angle de vision | 178° | |||
| Protection d'écran | Verre trempé anti-explosion | |||
| Durée de vie du rétroéclairage | 50 000 heures | |||
| Hauteur d'affichage | ≤2 mm | |||
| Uniformité | ≥72% | |||
| performances électriques | Puissance maximale | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Puissance de veille | ≤0,5W | |||
| Tension | 110-240 V (CA) 50/60 Hz | |||
| Système Android | Intégré Système Android | Android 13.0/14.0/15.0 en option | ||
| RAM 4/8/16 Go ; ROM 32/128/256 Go en option | ||||
| Touche | Technologie tactile | Tactile infrarouge ; HIB Free Drive | ||
| 20 points pour Android, 40 points pour Windows | ||||
| Éléments tactiles | Stylo, doigt, tout objet opaque | |||
| Vitesse de réponse | ≤ 6 ms | |||
| Système d'exploitation | Compatible avec Windows, Android, Mac OS et Linux | |||
| Intervenants | Pouvoir | 20 W x 2 / 8 Ω | ||
|
Ports d'E/S
| Ports d'E/S arrière | RS232, USB tactile, entrée HDMI, sortie HDMI, RJ45, USB 2.0/3.0, lecteur de carte TF, DisplayPort, coaxial, entrée micro (x1), sortie ligne (Différents ports selon les puces et configurations Android.) | ||
| Ports avant | 3 ports USB 3.0, 1 port HDMI, 1 port tactile, 1 port USB Type-C | |||
| Environnement de travail | Température | Température de fonctionnement : 0℃-40℃ | ||
| Température de stockage : -20 °C à 60 °C | ||||
| Humidité | Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation | |||
| Accessoires | Standard | Câble d'alimentation*1 pièce ; Télécommande *1 pièce ; Stylet tactile*1 pièce ; Carte de contrôle qualité et de garantie*1 pièce ; Supports de fixation murale*1 pièce ; | ||
| Facultatif | Câble HDMI, câble USB tactile, stylet tactile, stylet intelligent, support pour téléphone portable, caméra de conférence | |||
Dimensions du produit
| Articles / Numéro de modèle | FC-65 LED(MAX) | FC-75LED(MAX) | FC-86LED(MAX) |
| Dimensions de l'emballage | 1565*998*200 mm | 1795*1150*200 mm | 2040*1287*200 mm |
| Dimension du produit | 1485,88*891,01*115,627 mm | 1706,76 × 1016,11 × 115,827 mm | 1953,94*1154,81*115,827 mm |
| Support mural VESA | 500*400 mm | 600*400 mm | 800*400 mm |
| Poids (NW/GW) | 32,38/37,38 kg | 43,3/50,86 kg | 55,5/65,63 kg |





